| тыс. руб. |
| № п/п | Территориальные органы ФССП России | Профинансировано (с начало года нарастающим итогом) в соответствии с заключенными государственными контрактами | Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом) |
| 1 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ |
|
|
| 2 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ |
|
|
| 3 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН |
|
|
| 4 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ |
|
|
| 5 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН |
|
|
| 6 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ |
|
|
| 7 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |
|
|
| 8 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ |
|
|
| 9 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |
|
|
| 10 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ |
|
|
| 11 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ |
|
|
| 12 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ | 18893,49 | 5472,62195 |
| 13 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ |
|
|
| 14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) |
|
|
| 15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ |
|
|
| 16 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН | 27345,1 |
|
| 17 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА |
|
|
| 18 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |
|
|
| 19 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ |
|
|
| 20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 20571,61 | 3085,74165 |
| 21 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ |
|
|
| 22 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ |
|
|
| 23 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
|
|
| 24 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ | 20000 | 9183,73088 |
| 25 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ |
|
|
| 26 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ |
|
|
| 27 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 28 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 29 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 30 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 31 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 32 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 33 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 34 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 35 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 36 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 37 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 38 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 39 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 40 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 41 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 42 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 43 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 44 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 45 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 46 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 47 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 48 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 49 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 50 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 51 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 52 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 53 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 54 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 55 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 56 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 57 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 58 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ |
|
|
| 59 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 60 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 61 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 62 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 63 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 64 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 65 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 66 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 67 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 68 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 69 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 70 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 71 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 72 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 73 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 74 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ |
|
|
| 75 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 76 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКВЕ |
|
|
| 77 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ |
|
|
| 78 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
| 79 | ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ |
|
|
| 80 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ |
|
|
| 81 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ |
|
|
| 82 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ |
|
|
| 83 | ФССП РОССИИ | 150240,0 |
|
| Итого | 237 050,2 | 17 742,1 |
|
|
| Сведения о реализации в 2010 году федеральной целевой программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2008 № 537 "О федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"
по состоянию на 01 июня 2010 года |
|
|
| тыс. руб. |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |
|
|
| Итого | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 237 050,2 | 17 742,1 |